INFINITI
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
Front wheel Data | Rear wheel data | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
INFINITI (英菲尼迪) |
||||||||||||||
MODEL | Year | PCD | ||||||||||||
G25 | 10 - 11 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
G35 2D/4D | 03 - 07 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
G35 | 07 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
G37 Coupe | 08 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
G37 S Coupe | 08 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
FX35 | 02 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
FX37 3.7 V6 | 09 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
FX45 | 02 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
QX45 | 97 - 01 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Q50 | 14 - | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
QX70 | 14 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Q30 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Published in
Applications China used