TOYOTA
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前轮数据 | 后轮数据 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
TOYOTA(丰田) |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
CELICA ST205 | 97 - 99 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CELICA ST215 | 97 - 02 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SUPRA JZA80L | 93 - 98 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CHASER JZX 100 | 96 - 00 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GRESTA JZX 100 | 96 - 00 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
AE111 LEVIN 2WD | 97 - 00 | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
AE111 LEVIN 大支柱 | 97 - 00 | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CAMRY XV40 3.5 | 07 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CAMRY XV40 2.4 | 07 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CAMRY XV20 | 97 - 01 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CAMRY XV30 | 02 - 06 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ALTIS(NZE121) | 01 - 07 | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ALTIS | 08 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
COROLLA | 93 - 96 | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
COROLLA | 97 - 01 | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
COROLLA E12 | 04 - UP | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MARK 2 | 92 - 96 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MARK 2 JZX 100 | 96 - 00 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MARK X | 05 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
YARIS | 06 - UP | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
AE86 | 83 - 87 | 4 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
FT86 | 12 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
RAV4 | 08 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MARK X 3.0 | 05 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IS200 | 99 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IS250 | 06 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MR2 | 84 - 07 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MR-S series | 99 - 07 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SIENNA | 15 - | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Estima | 06 - UP | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
CORONA NA | -1992 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
發佈於
車種表(大陸參考車型)