Volkswagen
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前轮数据 | 后轮数据 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
Volkswagen(大众) |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
BORA 2.3i V5 | 98 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
BORA(4WD) | 02 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
BORA 2.8 i V6 24V | 99 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
BORA VARINTE 1.8i Turbo | 00 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
BORA VARINTE 2.3i V5 | 98 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
BORA VARINTE 2.8i V6 24V | 99 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
BORA VARINTE 1.9 TDI | 00 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF3 (excluding) | 93 - 98 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF4 1.8 (2WD) | 98 - 03 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF4 2.3i V5 | 98 - 03 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF4 2.8i V6 24V | 99 - 03 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF4 1.9 TDI | 00 - 03 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF4 VARIANT 2.3i V5 | 99 - 03 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF4 VARIANT 1.9i TDI | 00 - 03 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF5 2.0 (2WD) ψ55 | 03 - UP | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF5 1.9 TDI(2WD)ψ55 | 05 - 07 | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF5 2.O GTI(2WD)ψ55 | 05 - 07 | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GOLF5 PLUS (2WD)ψ55 | 03 - 07 | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
GOLF6 GTI ψ55 | 08 - UP | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
PASSAT ψ55 | 06 - UP | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
CC ψ55 | 09 - UP | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
CORRADO G60 | 88 - 95 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
BEETLE | 00 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
JEETA (2WD) ψ55 | 08 - UP | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
TOUAREG 5.0 TDI V10 | 03 - UP | 5 x 130 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
POLO 9N3 | 05 - 09 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
新POLO | 10 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
SCIROCCO ψ55 | 09 - UP | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
VENTO VR6 | 91 - 98 | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Eos 2.0T FSI | 06 - 15 | 5 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
發佈於
車種表(大陸參考車型)