HYUNDAI
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前轮数据 | 后轮数据 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
HYUNDAI (现代) |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
New Genesis coupe(新劳恩斯) | 02 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
I30 | 07 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IX35 | 09 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SONATA 8 | 11 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SANTAFE CRDI | 11 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
發佈於
車種表(大陸參考車型)