FORD
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前轮数据 | 后轮数据 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
FORD(福特) |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
Focus | 04 - UP | 5 x 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Focus ST | 05 - UP | 5 x 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Focus 2.0 TDCI | 09 - UP | 5 x 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Focus RS | 10 - UP | 5 x 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
New Focus | 12 - UP | 5 x 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MONDEO MK4 (蒙迪欧致胜) | 07 - UP | 5 x 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Fiesta(嘉年度华) | 08 - UP | 4 x 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Escape 2.3 VVT | 08 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Kuga 2.0 GTDi (翼虎) | 15' - | 5 x 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
FOCUS MK2 | 5 X 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
FOCUS MK3 | 5 X 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
FOCUS MK3.5 | 5 X 108 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
RANGER |
發佈於
車種表(大陸參考車型)