HYUNDAI
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
Front wheel Data | Rear wheel data | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
HYUNDAI (现代) |
||||||||||||||
MODEL | Year | PCD | ||||||||||||
New Genesis coupe(新劳恩斯) | 02 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
I30 | 07 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IX35 | 09 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SONATA 8 | 11 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SANTAFE CRDI | 11 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Published in
Applications China used