MAZDA
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
Front wheel Data | Rear wheel data | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
MAZDA(马自达) |
||||||||||||||
MODEL | Year | PCD | ||||||||||||
RX-8 SE3P | 04 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Mazda 2 | 08 - UP | 4 x 110 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
进口Mazda 3 | 09 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Mazda 5 | 06 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Mazda 6 (non MPS) | 02 - 07 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
New Mazda 6 (non MPS) 睿翼 | 08 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
CX5 | 12 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
NEW 3 | 15 - | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
CX5 AWD Diesel 4X4 | 15 - | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Published in
Applications China used