NISSAN
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
Front wheel Data | Rear wheel data | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
NISSAN(日产) |
||||||||||||||
MODEL | Year | PCD | ||||||||||||
SILVIA S14 | 95 - 98 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SILVIA S15 | 98 - 00 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
350ZX(Z33) | 03 - 08 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
370ZX(Z34) | 09 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CEFIRO A32 MAXIMA | 95 - 99 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CEFIRO A33 MAXIMA | 01 - 03 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SKYLINE R32 | 89 - 94 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SKYLINE R32 NA | 89 - 94 | 4 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SKYLINE R33 | 95 - 98 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SKYLINE R33 NA | 95 - 96 | 4 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SKYLINE R34 | 99 - 02 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SKYLINE GT-R35 | 06 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
TEANA(天籁) | 05 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
TIIDA C11--1.6(骐达) | 06 - UP | 4 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
TIIDA C11--1.6T(骐达) | 11 - UP | 4 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
LIVANA 1.6(骊威) | 06 - UP | 4 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
X-TRAIL(奇骏) | 03 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NV200 | 11 - UP | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MARCH (瑪馳) | 10 - UP | 4 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
X-Trail 2.5V 4WD | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
SUPER SENTRA(新轩逸) | 06 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Published in
Applications China used