SUBARU
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
Front wheel Data | Rear wheel data | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
SUBARU(速霸陆) |
||||||||||||||
MODEL | Year | PCD | ||||||||||||
FORESTER | 97 - 03 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
FORESTER | 03 - 07 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
FORESTER(森林人) | 08 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA GC8(WRX) | 97 - 02 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA GDB(WRX) | 02 - 06 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA GRB(WRX) | 08 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA GRB GH2 | 08 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA GRB GH3 | 08 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA GRB GH7 | 08 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA GRB (STI) | 08 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA STI(翼豹) | 97 - 02 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA STI | 02 - 04 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IMPREZA STI GDB(E/F) | 05 - 07 | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
LEGACY - B4(力狮) | 99 - 04 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
LEGACY - B4 - BL9 | 04 - 09 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
LEGACY - B5 | 04 - 09 | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
LEGACY - BM9 | 10 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
TRIBECA B9 | 07 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
XV | 15 - UP | 5 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
WRX | 16 - UP |
5 x 100 5 x 114.3 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
LEVORG | 17- | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Published in
Applications China used