NISSAN
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前輪數據 | 後輪數據 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
NISSAN |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
SKYLINE R32 GTR | 89 - 94 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
SKYLINE R33 GTR | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
SKYLINE R34 GTR | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
SKYLINE R35 GTR | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
GTS 32 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
GTS 33 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
GTS 34 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
SILVIA S13 (180SX) | 89 - 94 | 4 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
SILVIA S14 (240SX) | 95 - 98 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
SILVIA S15 (240SX) | 98 - 00 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
350ZX Z33 | 03 - 08 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
TEANA | 05 - | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
SENTRA B13 | 90 - 94 | 4×100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
XTRIAL | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
NEW-TIIDA | 12 - | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
TIIDA | 4 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
A32 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
A33 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
MARCH | 4X100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
NEW-MARCH | 12 - | 4X100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
LIVINA | 4 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
QRV | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
PRIMERA | 4 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
ROGUE | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
370ZX Z34 | 09 - | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
NEW MARCH IV (K13) | 10 - | 4 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
X-Trail 2.5V 4WD | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
SUPER SENTRA | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
發佈於
車種表(國際通用車型)