SUZUKI
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前轮数据 | 后轮数据 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
SUZUKI(铃木) |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
SWIFT 1.3 | 05 - 10 | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SWIFT 1.5 雨燕 | 11 - UP | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SWIFT ZC31S | 07 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
WAGON-R MH23 | 09 - UP | 4 x 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SX4 天雨 | 08 - UP | 5 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
發佈於
車種表(大陸參考車型)