Volkswagen
| 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
| 前輪數據 | 後輪數據 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
|
Volkswagen |
||||||||||||||
| MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
| GOLF5 GTI | 05 - 07 | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| GOLF6 GTI | 08 - | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| GOLF 4 4X4 | 98 - 05 | 5 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| GOLF 4 1.8T | 97 - 05 | 5 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| BEETLE | 5 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| BORA | 5 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| GOLF 1.9 TDI 2WD | 05 - | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| GOLF5 R32 3.2 2WD | 06 - | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| T4 | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| T5 | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| TOURAN | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| TOUAREG | 5 X 120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| PASSAT C.C | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| GOLF 7 GTI | 14 - | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| TIGUAN | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| SCIROCCO | 09 - UP | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Eos 2.0T FSI | 06 - 15 | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
發佈於
車種表(國際通用車型)