AUDI
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前輪數據 | 後輪數據 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
AUDI |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
A1 1.2 TFSI | 11 ~ | 5 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
A1 1.4 TFSI | 11 ~ | 5 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
A1 1.6 TDI | 11 ~ | 5 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
A3 2WD | 03 ~ UP | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
TT 2WD | 06 ~ | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
TT RS | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
A3 TURBO | 05 ~ | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
A3 SPORT BACK 2WD | 04 ~ UP | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
A3 4WD | 98 ~ 05 | 5 X 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
A4 QUATTRO | 04 ~ 07 | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
A4 B8 | 09 ~ | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
A4 B5 | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
A6 | 08 ~ | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
A6 B7 | 13 ~ | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
A5=Q5 | 07 ~ UP | 5 X 112 | O | |||||||||||
R8 | 07 ~ UP | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
S5 | 12 ~ | 5 X 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
發佈於
車種表(國際通用車型)