SAAB
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前輪數據 | 後輪數據 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
SAAB |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
9-5SAAB | 13 - | 5XX120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
9-5SAAB | 98 - 02 | 5 X 110 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
VENTRA B | 5X110 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
9-3 1.8T | 02 - | 5 X 110 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
9-3 2.0T | 02 - | 5 X 110 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
9-3 2.0T AERO | 02 - | 5 X 110 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
9-3 2.8T AERO鋁製羊角 | 05 - | 5 X 110 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
9-5SAAB | 13 - | 5XX120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
發佈於
車種表(國際通用車型)