PORSCHE
| 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
| 前輪數據 | 後輪數據 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
|
Porsche |
||||||||||||||
| MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
| Cayenne | 05 - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Carrera 4S | 05 - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 911 | 5 X 130 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 957 | 5 X 130 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Macan | 14 - | 5 X 130 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| CAYMAN S (981) | 16 - | 5 X 130 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Panamera | 10 - UP | 5 x 130 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
發佈於
車種表(國際通用車型)