MINI
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前輪數據 | 後輪數據 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
MINI |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
MINI COOPER(R53) | 02 - 06 | 4×100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
MINI COOPER S(R53) | 02 - 06 | 4×100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
MINI COOPER(R56) | 07 - UP | 4×100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
MINI COOPER S(56) | 07 - UP | 4×100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
MINI COOPER (R60) | 5X120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
MINI COOPER(R55) | 08 - | 4x100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
發佈於
車種表(國際通用車型)