LUXGEN
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前輪數據 | 後輪數據 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
LUXGEN |
||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
M722 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
SEDAN5 | 13 - UP | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
SUV | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
MPV | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
U6 | 13 - | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
U7 | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
S5 | 11 - | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
M7 Turbo | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
發佈於
車種表(國際通用車型)