SMART
4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
前轮数据 | 后轮数据 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
SMART(奔驰精灵) | ||||||||||||||
MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
SMART (For Two) | 07 - UP | 3 x 112 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SMART (For four) | 04 - 06 | 4 x 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
發佈於
車種表(大陸參考車型)